Isuzu GIGA FVR dibekali teknologi mesin Heavy Duty Common Rail 6HK1-TCN yang dilengkapi Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC).
GIGA FVR 4X2
Keunggulan Isuzu GIGA FVR 4X2
Hadir dengan lima pilihan varian, Isuzu GIGA FVR dibekali teknologi mesin Heavy Duty Common Rail 6HK1-TCN yang dilengkapi Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC), sehingga mampu menghasilkan emisi gas buang berstandar EURO4, dengan torsi 80.5 kg.m pada 1,450 – 2,400 rpm. Truk tangguh dengan performa tinggi ini turut dibekali Direct Injection Diesel dengan teknologi Diamond Like Carbon (DLC) dan Double Fuel Filter.
Dilengkapi dengan transmisi 6 percepatan yang lebih efektif, serta mengusung tenaga 245 PS, torsi 80.5 kg.m dan final gear ratio 5.571, Isuzu GIGA FVR mampu dijadikan kendaraan andalan dengan tarikan bertenaga, yang tangguh menerjang segala jalan, baik itu jalan rata maupun berbukit.
Spesifikasi Isuzu Giga FVR S 4x2
Panjang | 10,640 | mm |
Lebar | 2,465 | mm |
Tinggi | 2,930 | mm |
Jarak Sumbu | 6,160 | mm |
Julur Depan | 1,250 | mm |
Julur Belakang | 3,230 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 265 | mm |
Jarak Depan | 2,060 | mm |
Jarak Belakang | 1,850 | mm |
Ban Depan | Single, 10.00-R20-16PR |
Ban Belakang | Double,10.00-R20-16PR |
Depan | Multileaf |
Belakang | Multileaf |
Model | 6 HK1-TCN | - |
Tipe | In-Line 6 Cylinders | - |
Direct Injection Diesel | - | |
OHC | - | |
Diameter x Langkah | 115 X 125 | mm |
Isi Silinder | 7,790 | cc |
Tenaga Maksimum | 245 / 2,400 | PS/rpm |
Torsi Maksimum | 80.5 / 1,450 – 2,400 | Kgm/rpm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Heavy Duty Commonrail | - |
Berat Kendaraan5,680kgBerat Total Kendaraan16,000kg
Model | ES9306A |
Perbandingan Gigi | STD |
C | - |
Gigi 1 | 9.010 |
Gigi 2 | 5.270 |
Gigi 3 | 3.220 |
Gigi 4 | 2.040 |
Gigi 5 | 1.360 |
Gigi 6 | 1.000 |
Rev | 8.630 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 5.571 |
Kontrol Rem | Full Air |
Depan | 6000 |
Belakang | 10000 |
Kapasitas Tangki | 200 | Ltr |
Daya Tanjak Maksimum | 45 | % |
Kecepatan Maksimum | 89 | km/h |
Aki | 12 -60 x 2 | V-Ah |
Alternator | 24-60 | V-A |
Kabin | Wide 5 ( With Bed Space ) | |
Dimensi Rangka | 870 x 275 x 7.5 | |
Regulasi Emisi | Euro 2 | |
Automatic Seat Belt | Ada | |
Radio/DVD/VCD/MP3/USB | Ada |
Sumber : Isuzu Astra
DEALER ISUZU TERDEKAT
Sitemap
Visit Us
Kunjungi Kami di Jl.Pecenongan Raya no.80A Jakarta-Pusat, Jakarta, DKI Jakarta 10120.
Copyright © Isuzu BSD 2023