Isuzu GIGA 6×4 FVZ memiliki 3 varian andalan, dibekali dengan teknologi mesin Heavy Duty Common Rail 6HK1-TCS
GIGA FVZ 6X4
Keunggulan Isuzu GIGA FVZ 6X4
Didukung sistem transmisi 9 percepatan yang lebih efisien, serta mengusung torsi 90 kg.m pada 1,450 – 2,400 rpm, menjadikan Isuzu GIGA FVZ tangguh dan mampu diandalkan menerjang berbagai medan, baik itu jalan rata, berbukit dan offroad. Tidak hanya itu, kendaraan ini juga dilengkapi oleh crawler atau gigi setengah yang membuat truk ini mampu melalui jalan dengan kontur naik turun yang ekstrem dengan membawa volume muatan yang maksimal.
Hadir dengan ukuran ruang barang atau cabin to end yang panjang hingga 9.8m (pada tipe FVZ U HP), sangat mendukung untuk aplikasi kargo yang lebih besar, dengan daya angkut maksimal dan volume yang besar (GVW 26 ton).
Spesifikasi Isuzu GIGA-FVZ U HP
Panjang | 11.945 | mm |
Lebar | 2.485 | mm |
Tinggi | 2,975 | mm |
Jarak Sumbu | 5,825+1,370 [WB1+WB2] | mm |
Julur Depan | 1,250 | mm |
Julur Belakang | 3,500 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 260 | mm |
Jarak Depan | 2,060 | mm |
Jarak Belakang | 1,850 | mm |
Ban Depan | Single, 11.00-R20-16PR |
Ban Belakang | Double,11.00-R20-16PR |
Depan | Multileaf |
Belakang | Multileaf |
Model | 6 HK1-TCS | - |
Tipe | In-Line 6 Cylinders | - |
Direct Injection Diesel | - | |
OHC | - | |
Diameter x Langkah | 115 X 125 | mm |
Isi Silinder | 7,790 | cc |
Tenaga Maksimum | 285 / 2,400 | PS/rpm |
Torsi Maksimum | 90 / 1,450 - 2,400 | Kgm/rpm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Heavy Duty Commonrail | - |
Berat Kendaraan | 8,070 | kg |
Berat Total Kendaraan | 26,000 | kg |
Model | ES11109DD |
Perbandingan Gigi | |
C | 12,638 |
Gigi 1 | 8,807 |
Gigi 2 | 6,550 |
Gigi 3 | 4,768 |
Gigi 4 | 3,548 |
Gigi 5 | 2,482 |
Gigi 6 | 1,846 |
Gigi 7 | 1.344 |
Gigi 8 | 1,000 |
Rev | 13,210 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 6,143 |
Kontrol Rem | Full Air with ABS |
Depan | 6000 |
Belakang | 20,000 |
Kapasitas Tangki | 200 | Ltr |
Daya Tanjak Maksimum | 45 | % |
Kecepatan Maksimum | 83 | km/h |
Aki | 12 -60 x 2 | V-Ah |
Alternator | 24-60 | V-A |
Kabin | Wide 5 ( With Bed Space ) | |
Dimensi Rangka | 870 x 305 x 7.8 | |
Regulasi Emisi | Euro 2 | |
Automatic Seat Belt | Ada | |
Radio/DVD/VCD/MP3/USB | Ada |
Sumber : Isuzu Astra
DEALER ISUZU TERDEKAT
Sitemap
Visit Us
Kunjungi Kami di Jl.Pecenongan Raya no.80A Jakarta-Pusat, Jakarta, DKI Jakarta 10120.
Copyright © Isuzu BSD 2023